各县(市、区)人力资源和社会保障局、泉州开发区人事劳动局、泉州台商投资区民生保障局,市直有关部门相关科室:
为贯彻落实《泉州市职业技能提升行动实施方案(2019—2021年)》,推动大规模职业技能培训工作开展,增强培训的针对性、有效性,充分发挥职业技能培训促进就业和推动产业发展的作用,结合我市实际,现将《泉州市部分重点急需紧缺职业(工种)目录》印发给你们。
各地人社部门应紧密结合当地实际,主动对接产业发展需求,积极推进大规模职业技能培训和贫困劳动力就业技能培训。根据《泉州市就业补助资金使用管理规定》(泉财社〔2019〕318号)和《泉州市职业技能提升行动实施方案(2019—2021年)》(泉政办〔2019〕41号),对符合当地产业发展需要、列入我市急需紧缺目录内的职业(工种),可按规定提高就业技能培训补贴标准。
泉州市人力资源和社会保障局
2019年11月5日
附件
泉州市部分重点急需紧缺职业(工种)目录
序号 | 领域 | 职业(工种)名称 | |
1 | 机械装备 | 机械冷加工人员 | 车工(含数控车工) |
铣工(含数控铣工) | |||
工具钳工 | |||
磨工 | |||
镗工 | |||
多工序数控机床操作调整工 | |||
电切削工 | |||
冲压工 | |||
机械热加工人员 | 铸造工 | ||
锻造工 | |||
金属热处理工 | |||
焊工(含电焊工) | |||
金属加工机械制造人员 | 机床装调维修工 | ||
工装工具制造加工人员 | 模具工 | ||
通用工程机械操作人员 | 起重装卸机械操作工 | ||
钳工 | |||
电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 电线电缆制造工 | ||
汽车整车制造人员 | 汽车装调工 | ||
智能制造人员 | 工业机器人系统操作员 | ||
工业机器人系统运维员 | |||
2 | 纺织鞋服 | 纺织鞋服制作人员 | 纺织面料设计师 |
纺织染色工 | |||
服装制版师 | |||
印染前处理工 | |||
印花工 | |||
印染后整理工 | |||
印染染化料配制工 | |||
并条工 | |||
印染工 | |||
制鞋工 | |||
制帽工 | |||
缝纫工 | |||
裁剪工 | |||
序号 | 领域 | 职业(工种)名称 | |
3 | 建筑建材 | 房屋建筑施工人员 | 砌筑工 |
混凝土工、水泥生产工 | |||
钢筋工 | |||
架子工 | |||
石膏制品生产工 | |||
水泥混凝土制品工 | |||
模板工(木模和铝模) | |||
土木工程建筑施工人员 | 筑路工 | ||
桥隧工 | |||
防水工 | |||
电力电缆安装运维工 | |||
古建筑人员 | 古建筑传统木工(古建木工) | ||
古建筑传统瓦工 | |||
建筑安装施工人员 | 电梯安装维修工 | ||
制冷空调系统安装维修工 | |||
4 | 食品饮料 | 焙烤食品制造人员 | 糕点面包烘焙工 |
糕点装饰师 | |||
糖制品加工人员 | 糖果巧克力制造工 | ||
果脯蜜饯加工工 | |||
方便食品和罐头食品加工人员 | 米面主食制作工 | ||
冷冻食品制作工 | |||
罐头食品加工工 | |||
精制茶制造 人员 | 评茶员 | ||
茶叶加工工 | |||
5 | 石油化工 | 化工产品生产通用工艺人员 | 化工总控工 |
防腐蚀工 | |||
制冷工 | |||
化学肥料生产人员 | 合成氨生产工 | ||
尿素生产工 | |||
基础化学原料制造人员 | 硫酸生产工 | ||
硝酸生产工 | |||
纯碱生产工 | |||
烧碱生产工 | |||
无机化学反应生产工 | |||
有机合成工 | |||
涂料、油墨、颜料及类似产品制造人员 | 涂料生产工、染料生产工 | ||
环境治理服务人员 | 工业固体废物处理处置工 | ||
水生产、输排和水处理 人员 | 水生产处理工 | ||
工业废水处理工 | |||
序号 | 领域 | 职业(工种)名称 | |
6 | 社会生产服务和生活服务 | 餐饮服务人员 | 中式烹调师 |
中式面点师 | |||
西式烹调师 | |||
西式面点师 | |||
餐厅服务员 | |||
茶艺师 | |||
咖啡师 | |||
生活照料服务人员 | 育婴员 | ||
保育员 | |||
养老护理员 | |||
家政服务员 | |||
孤残儿童护理员 | |||
美容美发服务人员 | 美容师 | ||
美发师 | |||
保健服务人员 | 保健调理师、保健按摩师 | ||
批发与零售服务人员 | 营销员 | ||
商品营业员 | |||
收银员 | |||
电子商务师 | |||
信息通信网络运行管理人员 | 网络与信息安全管理员 | ||
计算机程序设计员 | |||
计算机软件测试员 | |||
物业管理服务人员 | 物业管理员 | ||
人力资源服务人员 | 劳动关系协调员 | ||
企业人力资源管理师 | |||
职业指导师 | |||
安全保护服务人员 | 保安员 | ||
安检员 | |||
安全评价师 | |||
智能楼宇管理员 | |||
修理及制作服务人员 | 办公设备维修工 | ||
信息通信网络终端维修员 | |||
汽车维修工 | |||
摩托车修理工 | |||
家用电子电器产品 维修人员 | 家用电器产品维修工 | ||
家用电子产品维修工 | |||
序号 | 领域 | 职业(工种)名称 | |
7 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 通信和其他电子设备制造人员 | 电子元件制造人员 |
电子器件制造人员 | |||
计算机制造人员 | 计算机及外部设备装配调试员 | ||
8 | 木材加工、家具与木制品制作 | 木材加工、家具、木制品制造人员
| 手工木工(含精细木工) |
家具制作工 | |||
木竹藤材处理工 | |||
9 | 安全和消防 | 消防和应急救援人员 | 消防员 |
森林消防员 | |||
消防设施操作员 | |||
应急救援员 | |||
10 |
新一代信息 技术
| 物联网 | 物联网安装调试员 |
3D | 3D打印设计师 | ||
无人机 | 无人机操控师 | ||
11 | 工艺美术 | 工艺美术品制造人员 | 版画制作工 |
壁画制作工 | |||
漆器制作工 | |||
民间工艺品制作工 | |||
工艺品雕刻工(含石、木雕工) | |||
陶瓷工艺品制作师 | |||
装裱师 | |||
陶瓷烧成工 | |||
陶瓷装饰工 | |||
12 | 纸业印刷 |
纸业印刷人员
| 印刷操作员 |
印刷品生产加工工 | |||
造纸工 | |||
纸制品制作工 |
Copyright © 泉州市丰泽区金龙职业培训学校 备案号:闽ICP备2022016016号-1
统计代码放置